žlté a červené karty
| meno hráča | ŽK kolo | stop | ŽK kolo | červené karty | ||||||||
| kolo | počet | N/P | ||||||||||
| Csákó Jakub | 1 | 9 | 15 | 17 | 18 | 20 | 1 | |||||
| Kollár Jozef | 2 | 9 | ||||||||||
| Kuruc Jozef | 2 | |||||||||||
| Mortigan Alex.David | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 20 | |||||
| Drubák Tomáš | 3 | 8 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| Tokoly Radoslav | 4 | 5 | 12 | |||||||||
| Hoščuk Adam | 4 | 7 | 14 | |||||||||
| Balogh Imrich | 4 | 16 | ||||||||||
| Kirňak Pavol | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | ||||||
| Pástor Peter | 6 | 11 | 18 | 20 | 21 | |||||||
| Čižmár Miroslav | 11 | 12 | 15 | |||||||||
| Ohman Stanislav | 17/17 | 17 | ||||||||||
| Šimko Roman | 17 | |||||||||||
